Omega wilde rijst, 500 gr
€3.41 (excl. BTW)
per stuk €3.41
per doos €40.92
14 op voorraad
Wilde rijst.
14 op voorraad
Eigenschappen
Omschrijving
Wilde rijst.
Voedingswaarden
| Soort | Per 100 gram |
|---|---|
| Energie | 1382 kJ (330 kcal) |
| Vet | 0,41 gram |
| Waarvan verzadigd | 0,22 gram |
| Koolhydraten | 76,93 gram |
| Waarvan suiker | 0,62 gram |
| Voedingsvezel | 0,33 gram |
| Eiwitten | 5,59 gram |
| Zout | 0,33 gram |
Ingrediënten
Wilde rijst
Herkomst
Griekenland

