Omega bruine rijst, 500 gr
€1.56 (excl. BTW)
per stuk €1.56
per doos €18.72
51 op voorraad
Bruine rijst, de extra gezonde variant van de rijst.
51 op voorraad
Eigenschappen
Omschrijving
Bruine rijst, de extra gezonde variant van de rijst.
Voedingswaarden
| Soort | Per 100 gram |
|---|---|
| Energie | 1195 kJ (281 kcal) |
| Vet | 0,83 gram |
| Waarvan verzadigd | 0,20 gram |
| Koolhydraten | 57,34 gram |
| Waarvan suiker | 1,12 gram |
| Voedingsvezel | 3,8 gram |
| Eiwitten | 9,37 gram |
| Zout | 0,97 gram |
Ingrediënten
Bruine rijst
Herkomst
Griekenland

