Omega rode linzen, 500 gr
€1.95 (excl. BTW)
per stuk €1.95
per doos €23.40
Uitverkocht
Griekse rode linzen.
Uitverkocht
Eigenschappen
Omschrijving
Griekse rode linzen. Voor het recept kunt u terecht in ons receptenblok.
Voedingswaarden
| Soort | Per 100 gram |
|---|---|
| Energie | 1380 kJ (327 kcal) |
| Vet | 1,3 gram |
| Waarvan verzadigd | 0,1 gram |
| Koolhydraten | 63,9 gram |
| Waarvan suiker | 1,4 gram |
| Voedingsvezel | 16,2 gram |
| Eiwitten | 23 gram |
| Zout | 0,03 gram |
Ingrediënten
Rode linzen
Herkomst
Griekenland

